_ 1/8〜1/15 のメールサーバのログ解析。 spam 数は増加。
| 状態 | メール数 | ||
|---|---|---|---|
| 非受信 | ブロック(Spamassassin) | 445 | |
| 隔離(ClamAV) | 0 | ||
| 切断 | 84 | ||
| 一時的な失敗 | 0 | ||
| 受信 | hamと判定 | ham | 94 |
| false negative | 49 | ||
| ham計 | 143 | ||
| spamと判定 | spam | 117 | |
| false positive | 0 | ||
| spam計 | 117 | ||
| 受信メール計 | 260 | ||
| 計 | 789 | ||
_ spam 発信 IP アドレスの国別集計の上位五ヶ国。
| 国名 | 割合 |
|---|---|
| United States | 18.68% |
| China | 13.88% |
| Korea, Republic of | 7.65% |
| India | 7.12% |
| Vietnam | 5.16% |
_ 1/15〜1/22 のメールサーバのログ解析。 spam 数は横ばい。
| 状態 | メール数 | ||
|---|---|---|---|
| 非受信 | ブロック(Spamassassin) | 420 | |
| 隔離(ClamAV) | 0 | ||
| 切断 | 81 | ||
| 一時的な失敗 | 0 | ||
| 受信 | hamと判定 | ham | 88 |
| false negative | 52 | ||
| ham計 | 140 | ||
| spamと判定 | spam | 115 | |
| false positive | 0 | ||
| spam計 | 115 | ||
| 受信メール計 | 255 | ||
| 計 | 756 | ||
_ spam 発信 IP アドレスの国別集計の上位五ヶ国。
| 国名 | 割合 |
|---|---|
| United States | 13.46% |
| China | 11.96% |
| India | 8.97% |
| Japan | 5.79% |
| Korea, Republic of | 5.42% |
_ 1/22〜1/29 のメールサーバのログ解析。 spam 数はやや増加。
| 状態 | メール数 | ||
|---|---|---|---|
| 非受信 | ブロック(Spamassassin) | 444 | |
| 隔離(ClamAV) | 2 | ||
| 切断 | 83 | ||
| 一時的な失敗 | 0 | ||
| 受信 | hamと判定 | ham | 72 |
| false negative | 82 | ||
| ham計 | 154 | ||
| spamと判定 | spam | 133 | |
| false positive | 0 | ||
| spam計 | 133 | ||
| 受信メール計 | 287 | ||
| 計 | 816 | ||
_ spam 発信 IP アドレスの国別集計の上位五ヶ国。
| 国名 | 割合 |
|---|---|
| United States | 15.08% |
| China | 11.96% |
| India | 8.49% |
| Korea, Republic of | 7.28% |
| Russian Federation | 4.51% |