_ 8/28〜9/4 のメールサーバのログ解析。 spam 数はやや増加。
| 状態 | メール数 | ||
|---|---|---|---|
| 非受信 | ブロック(Spamassassin) | 525 | |
| 隔離(ClamAV) | 2 | ||
| 切断 | 35 | ||
| 一時的な失敗 | 0 | ||
| 受信 | hamと判定 | ham | 67 |
| false negative | 72 | ||
| ham計 | 139 | ||
| spamと判定 | spam | 115 | |
| false positive | 0 | ||
| spam計 | 115 | ||
| 受信メール計 | 254 | ||
| 計 | 816 | ||
_ spam 発信 IP アドレスの国別集計の上位五ヶ国。
| 国名 | 割合 |
|---|---|
| China | 23.44% |
| India | 9.53% |
| Korea, Republic of | 8.75% |
| United States | 6.41% |
| Russian Federation | 4.69% |
_ 9/4〜9/11 のメールサーバのログ解析。 spam 数はほぼ横ばい。
| 状態 | メール数 | ||
|---|---|---|---|
| 非受信 | ブロック(Spamassassin) | 555 | |
| 隔離(ClamAV) | 1 | ||
| 切断 | 40 | ||
| 一時的な失敗 | 0 | ||
| 受信 | hamと判定 | ham | 87 |
| false negative | 72 | ||
| ham計 | 159 | ||
| spamと判定 | spam | 92 | |
| false positive | 0 | ||
| spam計 | 92 | ||
| 受信メール計 | 251 | ||
| 計 | 847 | ||
_ spam 発信 IP アドレスの国別集計の上位五ヶ国。
| 国名 | 割合 |
|---|---|
| China | 26.74% |
| Korea, Republic of | 7.26% |
| India | 7.11% |
| Vietnam | 6.34% |
| Russian Federation | 5.72% |
_ 9/11〜9/18 のメールサーバのログ解析。 spam 数はほぼ横ばい。
| 状態 | メール数 | ||
|---|---|---|---|
| 非受信 | ブロック(Spamassassin) | 559 | |
| 隔離(ClamAV) | 3 | ||
| 切断 | 49 | ||
| 一時的な失敗 | 0 | ||
| 受信 | hamと判定 | ham | 92 |
| false negative | 70 | ||
| ham計 | 162 | ||
| spamと判定 | spam | 101 | |
| false positive | 0 | ||
| spam計 | 101 | ||
| 受信メール計 | 263 | ||
| 計 | 874 | ||
_ spam 発信 IP アドレスの国別集計の上位五ヶ国。
| 国名 | 割合 |
|---|---|
| China | 22.42% |
| India | 9.70% |
| United States | 6.97% |
| Korea, Republic of | 6.97% |
| Russian Federation | 6.52% |
_ 9/18〜9/25 のメールサーバのログ解析。 spam 数はほぼ横ばい。
| 状態 | メール数 | ||
|---|---|---|---|
| 非受信 | ブロック(Spamassassin) | 580 | |
| 隔離(ClamAV) | 0 | ||
| 切断 | 45 | ||
| 一時的な失敗 | 0 | ||
| 受信 | hamと判定 | ham | 110 |
| false negative | 63 | ||
| ham計 | 173 | ||
| spamと判定 | spam | 81 | |
| false positive | 0 | ||
| spam計 | 81 | ||
| 受信メール計 | 254 | ||
| 計 | 879 | ||
_ spam 発信 IP アドレスの国別集計の上位五ヶ国。
| 国名 | 割合 |
|---|---|
| China | 22.09% |
| India | 7.26% |
| Korea, Republic of | 6.05% |
| Taiwan | 5.60% |
| United States | 5.45% |